Design fee-設計料-
| 業務種類 | 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事前業務 | 敷地調査・建築法規確認 | 20,000 | 敷地測量別途 |
| 計画案 | ラフプラン図面化 | 150,000 | |
| 実施設計 | 250,000 | ||
| デザイン設計 | 600,000 | プレゼン資料・白模型1/100 | |
| 白模型作成1/100 | 20,000 | DXForJWWデータ有る場合価格 130㎡以上 150円/㎡追加 | |
| 白模型作成1/50 | 30,000 | DXForJWWデータ有る場合 130㎡以上 350円/㎡追加 | |
| 模型作成用データ作成1/100 | 15,000 | ||
| 模型作成用データ作成1/50 | 20,000 | ||
| 意匠設計 | 案内図 | 10,000 | |
| 配置図 1/100 | 15,000 | ||
| 求積図 1/100 | 15,000 | ||
| 1・2階平面図 1/100 | 20,000 | A3サイズ 1枚 | |
| 1階平面図 1/50 | 20,000 | ||
| 2階平面図 1/50 | 20,000 | ||
| 小屋裏・階間収納部 平面図 1/50 | 10,000 | ||
| 床面積130㎡以上 1㎡毎 | 1,000 | ||
| 立面図 1/100 | 20,000 | ||
| 断面図(2面) 1/100 | 20,000 | ||
| 矩計図 1/40~1/30 | 20,000 | ||
| 納まり図作成 1/5~1/30 | 15,000 | ||
| 200㎡超 採光・換気・排煙計算書 | 15,000 | ||
| 準防火地域・市街化調整区域・未線引き地域 | - | 別途相談 | |
| 構造設計 | 基礎伏図・断面仕様図 | 30,000 | |
| 各伏図(土台・梁・小屋 計4枚) | 70,000 | ||
| 壁量計算 | 20,000 | ||
| 金物N値計算 | 15,000 | ||
| 申請業務 | 確認申請 代理申請 | 50,000 | 新3号・4号建築物・図面作成別途 申請手数料別途 |
| 確認申請 設計者申請 | 200,000 | 新3号・4号建築物・図面作成別途 申請手数料別途 | |
| 確認申請 設計・監理申請 | 350,000 | 新3号・4号建築物・図面作成別途 申請手数料別途 | |
| 現場出張費 1回 | 10,000 | 半日以内業務 | |
| 中間検査申請費 | 10,000 | ||
| 中間検査立ち合い費 | 30,000 | ||
| 完了検査申請費 | 10,000 | ||
| 完了検査立ち合い費 | 30,000 | ||
| 計画変更申請 | 50,000 | 新3号・4号建築物・図面作成別途 申請手数料別途 | |
| 軽微な変更届 | 20,000 | 新3号・4号建築物・図面作成別途 申請手数料別途 | |
| 総合設計 | 総合設計業務例 | 1,155,000 | ゼロスタートの設計業務 |
| 敷地調査・建築法規確認 | 20,000 | 敷地測量別途 | |
| デザイン設計 | 600,000 | プレゼン資料・白模型1/100 | |
| 案内図 | 10,000 | ||
| 配置図 1/100 | 15,000 | ||
| 求積図 1/100 | 15,000 | ||
| 1階平面図 1/50 | 20,000 | ||
| 2階平面図 1/50 | 20,000 | ||
| 立面図 1/100 | 20,000 | ||
| 矩計図 1/40~1/30 | 20,000 | ||
| 基礎伏図・断面仕様図 | 30,000 | ||
| 壁量計算 | 20,000 | ||
| 金物N値計算 | 15,000 | ||
| 確認申請 設計・監理申請 | 350,000 | ||
